价格
Pricing
价格
Transparent, flexible pricing
价格按稿件长度、图表与参考文献数量、目标期刊格式要求、LaTeX / XML 复杂度和交付时间灵活确定。以下为常见区间,最终以确认报价为准。
个人作者服务
| 服务 | 价格 | 适合对象 |
|---|---|---|
| 基础期刊格式排版 | ¥99–199 / 篇 | 简单 Word 期刊稿、短论文、普通会议论文 |
| 标准投稿排版 | ¥199–499 / 篇 | SCI、SSCI、Scopus、EI、PubMed 等正式投稿稿件 |
| 技术论文 / LaTeX 排版 | ¥499–799 / 篇 | IEEE、ACM、Springer、Elsevier、Overleaf、LaTeX 稿件 |
机构客户服务
| 服务 | 价格 | 适合对象 |
|---|---|---|
| 期刊文章出版排版 | ¥300–1000 / 篇 | 期刊录用后 PDF 出版排版、编辑部单篇排版 |
| 期刊 / 会议批量排版 | 按项目报价 | 杂志社、会议、专刊、论文集、编辑部 |
| JATS XML 生成 / 转换 | ¥199–1500 / 篇 | 期刊、出版社、编辑部、OA 平台上传需求 |
| PDF + XML 组合服务 | ¥700–1500 / 篇 | 需要 PDF 出版排版和 JATS XML 的期刊客户 |
期刊 / 会议批量排版参考价格
| 项目类型 | 建议价格 |
|---|---|
| 5–10 篇小批量 | ¥3000–8000 |
| 10–30 篇会议论文 | ¥8000–25000 |
| 整期期刊出版排版 | ¥5000–20000 / 期 |
| 长期月度排版支持 | ¥5000–30000 / 月 |
| 海外会议 / 期刊项目 | $800–5000+ / 项目 |
批量项目的最终报价按篇数、稿件复杂度、模板要求与交付周期确定,欢迎提交项目信息获取机构报价。
加价项
加价规则
| 加价项 | 加价规则 |
|---|---|
| 24 小时加急 | +50% |
| 12 小时超急 | +100% |
| 更换目标期刊重新排版 | 原价 50%–80% |
| 超过 8000 字 | +20%–40% |
| 超过 10 个图表 | +20% |
| 超过 80 条参考文献 | +20% |
| 复杂 LaTeX 表格 | +¥300–1000 |
| Word 转 LaTeX | 单独报价 |
| 大量参考文献重新整理 | +¥300–1500 |
| 额外修改轮次 | +¥100–500 |
| XML 复杂公式 / 表格 | +¥300–1000 |
| XML 平台特殊规范 | 单独报价 |
| 客户新增大量内容 | 单独报价 |
| 更换模板或更换目标期刊 | 单独报价 |
| 批量项目加急 | 单独报价 |
价格说明
最终报价取决于稿件长度、图表数量、参考文献数量、目标期刊格式要求、LaTeX 复杂度、XML 复杂度和交付时间。
如不确定该选哪种服务或具体费用,欢迎先提交需求,我们会根据你的稿件给出明确报价后再开始。